Narrativas sobre RDA: impressões dos catalogadores da Universidade Federal de Minas Gerais
| dc.contributor.author | Holanda, Paulo Marcelo Carvalho. Lourenço, Cintia de Azevedo. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T20:55:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-01 | |
| dc.description.abstract | Resumo: Este artigo apresenta parte dos resultados de uma dissertação de mestrado com o objetivo de entender como os catalogadores das bibliotecas da UFMG percebem a RDA. É apresentada a fundamentação teórica e seu esboço para construção do bloco temático sobre a impressão geral da norma RDA, as categorias e subcategorias criadas, as narrativas e impressões dos catalogadores. Esta pesquisa tem objetivos exploratórios e descritivos, abordagem qualitativa, procedimentos bibliográficos,utilização de entrevista semiestruturada, como instrumento de coleta de dados e, para a tessitura dos resultados, a análise de conteúdo. Os resultados apontam a limitação de entendimento de descrição de recursos da AACR2 em relação à RDA, limitação de entendimento da continuação da AACR2 com a RDA, pouco conhecimento dos grupos FRBR e da correspondência de dados RDA com outros esquemas de codificação. Esta pesquisa possibilitou entender como os catalogadores das bibliotecas da UFMG estão percebendo alguns aspectos da norma RDA, sendo necessário o conhecimento das suas regras, a necessidade de aprendizagem, estudo continuado da norma e sua demonstração prática. | |
| dc.identifier.issn | 1983-5213 | |
| dc.identifier.uri | https://ceprecri-ds.eci.ufmg.br/handle/123456789/253 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação (RICI) | |
| dc.subject | Resource Description and Access. RDA. Catalogação. AACR2. FRBR. | |
| dc.title | Narrativas sobre RDA: impressões dos catalogadores da Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.type | Article |
